Замазки – Цени
Сметнете разходите си за замазки.
| Услуга | Цена за труд | Количество | Сума |
|---|---|---|---|
| Замазка до 5 см | – | ||
| Замазка над 5 см на всеки см | – | ||
| Армирана замазка с изолационен материал-фибран | – | ||
| Подова замазка с перлитобетон армирана до 6 см | – | ||
| Саморазливна замазка | – |
Въведете количество, за да видите цената.
Посочените Цени за Замазки са примерни за 2025 година и могат да ви бъдат полезни за сравнение или при изчисляване на разходите за вашите Строителни Ремонти.
| Услуга | Цена за труд |
| Замазка до 5 см | 12.00 €/кв.м. |
| Замазка над 5 см на всеки см | 2.00 €/кв.м. |
| Армирана замазка с изолационен материал-фибран | 18.00 €/кв.м. |
| Подова замазка с перлитобетон армирана до 6 см | 16.00 €/кв.м. |
| Саморазливна замазка | 12.00 €/кв.м. |
Средно търсене през 2025 г. за подови замазки.

