Ремонти на Покриви – Цени
Сметнете разходите си за ремонт на покрив.
| Услуга | Цена за труд | Количество | Сума |
|---|---|---|---|
| Изграждане на нова конструкция и дъсчена ламперия | – | ||
| Разкриване на покрив | – | ||
| Полагане на мушама | – | ||
| Монтаж на дървена скара | – | ||
| Редене на керемиди | – | ||
| Подмяна на улуци | – | ||
| Обшиване на комини | – | ||
| Хоризонтални улуци | – | ||
| Вертикални водосточни тръби | – | ||
| Монтаж на казанче | – | ||
| Подмяна на капандури | – | ||
| Нанасяне на битумен грунд | – | ||
| Монтаж на улами | – |
Въведете количество, за да видите цената.
Посочените Цени за Ремонти на Покриви са примерни за 2025 година и могат да ви бъдат полезни за сравнение или при изчисляване на разходите за вашите Строителни Ремонти.
| Услуга | Цена за труд |
| Изграждане на нова конструкция и дъсчена ламперия | 40 €/кв.м. |
| Разкриване на покрив | 1.80 €/кв.м. |
| Полагане на мушама | 5.00 €/кв.м. |
| Монтаж на дървена скара | 3.00 €/кв.м. |
| Редене на керемиди | 2.00 €/кв.м. |
| Подмяна на улуци | 12.00 €/м. |
| Обшиване на комини | 50.00 €/бр. |
| Хоризонтални улуци | 10.00 €/м. |
| Вертикални водосточни тръби | 10.00 €/м. |
| Монтаж на казанче | 15.00 €/бр. |
| Подмяна на капандури | 50.00 €/бр. |
| Нанасяне на битумен грунд | 4.00 €/кв.м. |
| Монтаж на улами | 12.00 €/м. |
Средно търсене през 2025 г. за строителните услуги – изграждане на покриви и ремонти на покриви.

