Всички теми и рекламни съобщения за строителство и ремонти не на място и без смислен текст ще бъдат отстранявани.
| Годишно резюме | Нови теми | Нови публикации | Нови потребители | Най-много потребители онлайн |
|---|---|---|---|---|
2026
|
1 | 1 | 0 | 30 |
Февруари 2026
|
0 | 0 | 0 | 29 |
Януари 2026
|
1 | 1 | 0 | 30 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 584 |
Декември 2025
|
0 | 0 | 0 | 73 |
Ноември 2025
|
0 | 0 | 0 | 334 |
Октомври 2025
|
0 | 0 | 0 | 584 |
Септември 2025
|
0 | 0 | 0 | 165 |
Август 2025
|
0 | 0 | 0 | 130 |
Юли 2025
|
0 | 0 | 0 | 131 |
Юни 2025
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Май 2025
|
0 | 0 | 0 | 76 |
Април 2025
|
0 | 0 | 0 | 60 |
Март 2025
|
0 | 0 | 0 | 102 |
Февруари 2025
|
0 | 0 | 0 | 132 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 132 |
Януари 2025
|
0 | 0 | 0 | 145 |
2024
|
7 | 15 | 28 | 133 |
Декември 2024
|
0 | 0 | 0 | 85 |
Ноември 2024
|
0 | 0 | 0 | 94 |
Октомври 2024
|
0 | 0 | 0 | 91 |
Септември 2024
|
2 | 2 | 3 | 79 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-09-05 | 2 | 2 | 1 | 16 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Август 2024
|
2 | 2 | 13 | 91 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-08-05 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2024-08-17 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Юли 2024
|
3 | 3 | 8 | 37 |
Юни 2024
|
0 | 3 | 0 | 32 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-06-02 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Май 2024
|
0 | 2 | 1 | 48 |
Април 2024
|
0 | 0 | 0 | 95 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Март 2024
|
0 | 0 | 0 | 133 |
Февруари 2024
|
0 | 0 | 2 | 38 |
Януари 2024
|
0 | 3 | 1 | 85 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-02 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2024-01-16 | 0 | 1 | 0 | 85 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023
|
0 | 0 | 1 | 476 |
Декември 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Ноември 2023
|
0 | 0 | 0 | 42 |
Октомври 2023
|
0 | 0 | 0 | 28 |
Септември 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Август 2023
|
0 | 0 | 1 | 33 |
Юли 2023
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Юни 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Май 2023
|
0 | 0 | 0 | 32 |
| 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Април 2023
|
0 | 0 | 0 | 29 |
Март 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Февруари 2023
|
0 | 0 | 0 | 29 |
Януари 2023
|
0 | 0 | 0 | 476 |
| 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-01-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 476 |
| 2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022
|
3 | 6 | 6 | 24 |
Декември 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Ноември 2022
|
1 | 1 | 1 | 24 |
Октомври 2022
|
1 | 1 | 1 | 15 |
Септември 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Август 2022
|
1 | 1 | 1 | 8 |
Юли 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-07-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Юни 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Май 2022
|
0 | 0 | 1 | 8 |
Април 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-04-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-04-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-04-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-04-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-04-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-04-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-04-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-04-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-04-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-04-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Март 2022
|
0 | 0 | 1 | 6 |
Февруари 2022
|
0 | 3 | 1 | 5 |
Януари 2022
|
0 | 0 | 0 | 14 |
2021
|
1 | 3 | 12 | 11 |
Декември 2021
|
0 | 0 | 1 | 7 |
Ноември 2021
|
0 | 0 | 2 | 6 |
Октомври 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Септември 2021
|
0 | 0 | 1 | 5 |
Август 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Юли 2021
|
1 | 1 | 2 | 11 |
Юни 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Май 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Април 2021
|
0 | 0 | 3 | 8 |
Март 2021
|
0 | 0 | 1 | 9 |
Февруари 2021
|
0 | 2 | 2 | 6 |
Януари 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-01-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-01-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-01-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-01-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-01-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-01-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-01-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-01-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-01-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-01-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-01-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-01-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-01-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-01-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-01-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2020
|
3 | 5 | 9 | 10 |
Декември 2020
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Ноември 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Октомври 2020
|
0 | 1 | 0 | 9 |
Септември 2020
|
2 | 2 | 2 | 8 |
Август 2020
|
0 | 0 | 2 | 6 |
Юли 2020
|
1 | 1 | 1 | 7 |
Юни 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Май 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Април 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Март 2020
|
0 | 1 | 2 | 6 |
Февруари 2020
|
0 | 0 | 2 | 5 |
Януари 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 |
2019
|
31 | 32 | 32 | 16 |
Декември 2019
|
3 | 3 | 3 | 6 |
Ноември 2019
|
2 | 2 | 2 | 5 |
Октомври 2019
|
0 | 0 | 1 | 7 |
Септември 2019
|
0 | 0 | 1 | 7 |
Август 2019
|
20 | 20 | 3 | 6 |
Юли 2019
|
3 | 3 | 4 | 16 |
Юни 2019
|
0 | 1 | 2 | 8 |
Май 2019
|
1 | 1 | 3 | 6 |
Април 2019
|
1 | 1 | 7 | 5 |
Март 2019
|
1 | 1 | 2 | 11 |
Февруари 2019
|
0 | 0 | 3 | 6 |
Януари 2019
|
0 | 0 | 1 | 6 |
2018
|
7 | 10 | 21 | 11 |
Октомври 2018
|
0 | 0 | 1 | 6 |
Септември 2018
|
0 | 0 | 3 | 8 |
Август 2018
|
4 | 5 | 2 | 9 |
Юли 2018
|
1 | 1 | 7 | 6 |
Юни 2018
|
1 | 1 | 1 | 8 |
Май 2018
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Април 2018
|
0 | 1 | 1 | 9 |
Март 2018
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Февруари 2018
|
0 | 0 | 4 | 8 |
Януари 2018
|
1 | 2 | 2 | 9 |
2017
|
3 | 7 | 16 | 14 |
Декември 2017
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Ноември 2017
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Октомври 2017
|
0 | 0 | 1 | 10 |
Септември 2017
|
0 | 0 | 1 | 9 |
Август 2017
|
0 | 0 | 1 | 9 |
Юли 2017
|
1 | 1 | 3 | 9 |
Юни 2017
|
0 | 0 | 1 | 10 |
Май 2017
|
0 | 1 | 2 | 10 |
Април 2017
|
0 | 0 | 2 | 14 |
Март 2017
|
1 | 1 | 1 | 13 |
Февруари 2017
|
1 | 1 | 2 | 13 |
Януари 2017
|
0 | 3 | 2 | 8 |
2016
|
4 | 44 | 16 | 11 |
Декември 2016
|
1 | 2 | 3 | 8 |
Ноември 2016
|
0 | 2 | 0 | 8 |
Октомври 2016
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Септември 2016
|
0 | 4 | 2 | 8 |
Август 2016
|
1 | 1 | 1 | 11 |
Юли 2016
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Юни 2016
|
0 | 1 | 2 | 8 |
Май 2016
|
0 | 0 | 0 | 11 |
| 2016-05-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-05-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-05-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-05-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-05-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-05-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-05-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-05-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-05-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-05-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-05-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-05-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-05-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-05-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2016-05-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-05-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-05-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-05-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-05-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-05-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-05-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-05-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-05-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-05-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-05-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-05-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2016-05-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-05-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-05-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-05-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-05-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Април 2016
|
0 | 0 | 1 | 11 |
Март 2016
|
0 | 16 | 2 | 8 |
Февруари 2016
|
2 | 17 | 4 | 7 |
Януари 2016
|
0 | 1 | 1 | 7 |
2015
|
5 | 29 | 27 | 12 |
Декември 2015
|
0 | 7 | 1 | 10 |
Ноември 2015
|
0 | 1 | 2 | 8 |
Октомври 2015
|
0 | 0 | 1 | 7 |
Септември 2015
|
0 | 0 | 1 | 9 |
Август 2015
|
1 | 1 | 2 | 9 |
Юли 2015
|
0 | 2 | 2 | 7 |
Юни 2015
|
0 | 4 | 2 | 8 |
Май 2015
|
1 | 2 | 1 | 8 |
Април 2015
|
1 | 1 | 2 | 8 |
Март 2015
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Февруари 2015
|
1 | 9 | 9 | 12 |
Януари 2015
|
1 | 2 | 4 | 10 |
2014
|
4 | 55 | 39 | 20 |
Декември 2014
|
0 | 1 | 1 | 10 |
Ноември 2014
|
0 | 1 | 2 | 9 |
Октомври 2014
|
0 | 0 | 4 | 9 |
Септември 2014
|
0 | 0 | 3 | 10 |
Август 2014
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Юли 2014
|
1 | 1 | 2 | 10 |
Юни 2014
|
0 | 1 | 0 | 13 |
Май 2014
|
0 | 1 | 1 | 20 |
Април 2014
|
0 | 3 | 6 | 11 |
Март 2014
|
1 | 3 | 9 | 13 |
Февруари 2014
|
0 | 17 | 4 | 15 |
Януари 2014
|
2 | 27 | 7 | 14 |
2013
|
253 | 574 | 268 | 21 |
Декември 2013
|
106 | 114 | 9 | 15 |
Ноември 2013
|
35 | 43 | 5 | 12 |
Октомври 2013
|
2 | 5 | 3 | 9 |
Септември 2013
|
4 | 6 | 9 | 10 |
